Đã có Điểm thi lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc, để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:
Đăng ký nhận điểm thi lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 nhanh nhất
Soạn tin: DM 16 <SBD> gửi 8785
Trong đó: 16 là mã tỉnh; SBD: Là số báo danh.
Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc bạn soạn tin:
DM 16 12345 gửi 8785
Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015, soạn:
DCM 16 <Mã trường> gửi 8785
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Vĩnh Phúc có mã tỉnh là 16 , thi vào trường THPT Trần Phú có mã trường là 011. Soạn tin:DCM 16 011 gửi đến 8785
>>Xem điểm thi tốt nghiệp 2015 tại đây.
Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588
Mã tỉnh Vĩnh Phúc: 16
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 010 | CĐ nghê Việt Đức | 29 | 047 | THPT Hồ Xuân Hương |
| 2 | 011 | THPT Trần Phú | 30 | 051 | THPT Yên Lạc |
| 3 | 012 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 31 | 052 | THPT Yên Lạc 2 |
| 4 | 013 | THPT Dân lập Vĩnh Yên | 32 | 053 | THPT Phạm Công Bình |
| 5 | 014 | THPT Vĩnh Yên | 33 | 054 | TTGDTX Yên Lạc |
| 6 | 015 | THPT DTNT Tỉnh | 34 | 055 | THPT Đồng Đậu |
| 7 | 016 | THPT Nguyễn Thái Học | 35 | 061 | THPT Bình Xuyên |
| 8 | 017 | TTGDTX Tỉnh và Trường Quân sự Quân khu 2 | 36 | 062 | THPT Quang Hà |
| 9 | 018 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc | 37 | 063 | THPT Võ Thị Sáu |
| 10 | 019 | TC Kỹ thuật Vĩnh Phúc | 38 | 064 | TTGDTX Bình Xuyên & TT dạy nghề Bình Xuyên |
| 11 | 021 | THPT Tam Dương | 39 | 065 | CĐ nghề cơ khí nông nghiệp |
| 12 | 022 | TTGDTX Tam Dương | 40 | 066 | THPT Nguyễn Duy Thì |
| 13 | 023 | THPT Trần Hưng Đạo | 41 | 071 | THPT Sáng Sơn |
| 14 | 024 | THPT Tam Dương 2 | 42 | 072 | THPT Bình Sơn |
| 15 | 030 | TT Dạy nghề Lập Thạch | 43 | 073 | THPT Sông Lô |
| 16 | 031 | THPT Ngô Gia Tự | 44 | 080 | TT Dạy nghề Phúc Yên |
| 17 | 032 | THPT Liễn Sơn | 45 | 081 | THPT Bến Tre |
| 18 | 034 | THPT TrầnNguyên Hãn | 46 | 082 | THPT Hai Bà Trưng |
| 19 | 035 | THPT Triệu Thái | 47 | 083 | THPT Xuân Hòa |
| 20 | 036 | TTGDTX Lập Thạch | 48 | 084 | THPT DL Châu Phong |
| 21 | 037 | THPT Thái Hoà | 49 | 085 | THPT Phúc Yên |
| 22 | 039 | THPT Văn Quán | 50 | 086 | TTGDTX Thị xã Phúc Yên |
| 23 | 041 | THPT Lê Xoay | 51 | 087 | CĐ Công nghiệp Phúc Yên |
| 24 | 042 | THPT Ng Viết Xuân | 52 | 089 | CĐ nghề cơ khí cơ giới xây dựng số 1 |
| 25 | 043 | THPT Đội Cấn | 53 | 090 | TC nghề kỹ thuật và xây dựng |
| 26 | 044 | TTGDTX Vĩnh & TT dạy nghề Vĩnh TườngTường | 54 | 091 | THPT Tam Đảo |
| 27 | 045 | THPTBC Vĩnh Tường | 55 | 092 | TTGDTX Tam Đảo |
| 28 | 046 | THPT Nguyễn Thị Giang | 56 | 093 | THPT Tam Đảo 2 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét