Đã có Điểm thi lớp 10 tỉnh Thái Nguyên, để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:
Đăng ký nhận điểm thi lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2015 nhanh nhất
Soạn tin: DM 12 <SBD> gửi 8785
Trong đó: 12 là mã tỉnh; SBD: Là số báo danh.
Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Thái Nguyên Bạn soạn tin:
DM 12 12345 gửi 8785
>>Xem điểm thi tốt nghiệp 2015 tại đây.
Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2015, soạn:
DCM 12 <Mã trường> gửi 8785
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Thái Nguyên có mã tỉnh là 12 , thi vào trường TTGDTXTP Thái Nguyên có mã trường là 001. Soạn tin: DCM 12 001 gửi đến 8785
Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588
Mã tỉnh Thái Nguyên: 12
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 001 | TTGDTXTP Thái Nguyên | 32 | 032 | THPT Lương Thế Vinh |
| 2 | 002 | TTGDTX Thị xã Sông Công | 33 | 033 | Phổ thôngVùng Cao Việt Bắc |
| 3 | 003 | TTGDTX huyện Định Hoá | 34 | 034 | THPT Yên Ninh |
| 4 | 004 | TTGDTX huyện Phú Lương | 35 | 035 | THPT Nguyễn Huệ |
| 5 | 005 | TTGDTX huyện Võ Nhai | 36 | 036 | THPT Lương Phú |
| 6 | 006 | TTGDTX huỵện Đại Từ | 37 | 037 | THPT Phổ Yên |
| 7 | 007 | TTGDTX huyện Đồng Hỷ | 38 | 038 | CĐ SP Thái Nguyên |
| 8 | 008 | TTGDTX huyện Phú Bình | 39 | 039 | CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên |
| 9 | 009 | TTGDTX Huyện Phổ Yên | 40 | 040 | CĐ Cơ khí luyện kim |
| 10 | 010 | THPT Chuyên (Năng khiếu) | 41 | 041 | CĐ Giao thông Vận tải miền núi |
| 11 | 011 | THPT Lương Ngọc Quyến | 42 | 042 | CĐ Y tế Thái Nguyên |
| 12 | 012 | THPT Ngô Quyền | 43 | 043 | CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc |
| 13 | 013 | THPT Gang Thép | 44 | 044 | CĐ Thương mại và Du lịch |
| 14 | 014 | THPT Chu Văn An | 45 | 045 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên |
| 15 | 015 | THPT Dương Tự Minh | 46 | 046 | CĐ Công nghệ và Kính tê Công nghiệp |
| 16 | 016 | THPT Khánh Hoà | 47 | 047 | CĐ Công nghiệp Việt Đức |
| 17 | 017 | PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN | 48 | 048 | Trường Văn hoá I Bộ Công An |
| 18 | 018 | THPT Thái Nguyên | 49 | 049 | CĐ Nghề CN Việt Bắc TKV |
| 19 | 019 | THPT Lê Quý Đôn | 50 | 050 | TH Bưu chính Viễn thông và CNTT Miền Núi |
| 20 | 020 | THPT Sông Công | 51 | 051 | CĐ Kinh tế kỹ thuật – ĐH TN |
| 21 | 021 | THPT Định Hoá | 52 | 052 | CĐ Nghề Cơ điện LK |
| 22 | 022 | THPT Bình Yên | 53 | 053 | THPT Trần Phú , Võ Nhai |
| 23 | 023 | THPT Phú Lương | 54 | 054 | THPT Lưu Nhân Chú, Đại tư |
| 24 | 024 | THPT Võ Nhai | 55 | 055 | THPT Hoàng Quốc Việt, Võ Nhai |
| 25 | 025 | THPT Đại Từ | 56 | 056 | Trường TC nghề Thái Nguyên |
| 26 | 026 | THPT Đồng Hỷ | 57 | 057 | THPT Trần Quốc Tuấn, Đồng Hỷ |
| 27 | 027 | THPT Trại Cau | 58 | 058 | THPT Điềm Thuỵ, Phú Bình |
| 28 | 028 | THPT Phú Bình | 59 | 059 | TT GDTX tỉnh |
| 29 | 029 | THPT Lê Hồng Phong | 60 | 060 | THPT Đào Duy Từ |
| 30 | 030 | THPT Bắc Sơn | 61 | Q01 | Trường TSQ/QK1 |
| 31 | 031 | Thiếu Sinh Quân QK1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét