Đã có Điểm thi lớp 10 tỉnh Sơn La, để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:
Đăng ký nhận điểm thi lớp 10 tỉnh Sơn La năm 2015 nhanh nhất
Soạn tin: DM 14 <SBD> gửi 8785
Trong đó: 14 là mã tỉnh; SBD: Là số báo danh.
Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Sơn La Bạn soạn tin:
DM 12 12345 gửi 8785
Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Sơn La năm 2015, soạn:
DCM 14 <Mã trường> gửi 8785
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Sơn La có mã tỉnh là 14 , thi vào trường Sở Giáo dục và Đào tạo có mã trường là 000. Soạn tin: DCM 14 000 gửi đến 8785
>>Xem điểm thi tốt nghiệp 2015 tại đây.
Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588
Mã tỉnh Sơn La: 14
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 000 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 28 | 027 | THPT Mường La |
| 2 | 001 | TTGDTX Thành phố Sơn La | 29 | 028 | THPT Bắc Yên |
| 3 | 002 | Phòng GD -ĐT huyện Quỳnh Nhai | 30 | 029 | THPT Tông Lệnh |
| 4 | 003 | Phòng GD -ĐT huyện Mường La | 31 | 030 | THPT Chu Văn Thịnh |
| 5 | 004 | Phòng GD -ĐT huyện Thuận Châu | 32 | 031 | THPT Gia Phù |
| 6 | 005 | Phòng GD -ĐT huyện Bắc Yên | 33 | 032 | THPT Mường Giôn |
| 7 | 006 | Phòng GD -ĐT huyện Phù Yên | 34 | 033 | THPT Chiềng Khương |
| 8 | 007 | Phòng GD -ĐT huyện Mai Sơn | 35 | 034 | THPT Cò Nòi |
| 9 | 008 | Phòng GD -ĐT huyện Yên Châu | 36 | 035 | Phòng GD -ĐT huyện Sốp Cộp |
| 10 | 009 | Phòng GD -ĐT huyện Sông Mã | 37 | 036 | THPT Mộc Hạ |
| 11 | 010 | Phòng GD -ĐT huyện Mộc Châu | 38 | 037 | THPT Nguyễn Du |
| 12 | 011 | THPT -Mộc Lỵ | 39 | 038 | Trung tâm GDTX huyện Q/ Nhai |
| 13 | 012 | THPT -Thảo Nguyên | 40 | 039 | Trung tâm GDTX huyện Mường La |
| 14 | 013 | Trung tâm GDTX Mộc Châu | 41 | 040 | Trung tâm GDTX huyện Th/Châu |
| 15 | 014 | THPT Tô Hiệu | 42 | 041 | Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên |
| 16 | 015 | THPT Thuận Châu | 43 | 042 | Trung tâm GDTX huyện Phù Yên |
| 17 | 016 | THPT Phù Yên | 44 | 043 | Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn |
| 18 | 017 | THPT Mai Sơn | 45 | 044 | Trung tâm GDTX huyện Yên Châu |
| 19 | 018 | THPT Yên Châu | 46 | 045 | Trung tâm GDTX huyện Sông Mã |
| 20 | 019 | THPT Sông Mã | 47 | 046 | Trung tâm GDTX huyện Sốp Cộp |
| 21 | 020 | THPT Chiềng Sinh | 48 | 047 | THPT Tân lập, Mộc Châu |
| 22 | 021 | THPT Chuyên Sơn La | 49 | 048 | THPT Cọ Mạ |
| 23 | 022 | Trường PTDT nội trú tỉnh | 50 | 049 | THPT Mường Bú |
| 24 | 023 | THPT Chiềng Ve | 51 | 050 | THPT Mường Lầm |
| 25 | 024 | THPT Sốp Cộp | 52 | 051 | THPT Tân Lang |
| 26 | 025 | THPT Phiêng Khoài | 53 | 052 | THPT Bình Thuận |
| 27 | 026 | THPT Quỳnh Nhai |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét