Đã có Điểm thi lớp 10 tỉnh Hưng Yên, để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:

Đăng ký nhận điểm thi lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2015 nhanh nhất
Soạn tin: DM 22 <SBD> gửi 8785
Trong đó: 22 là mã tỉnh; SBD: Là số báo danh.
Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Hưng Yên bạn soạn tin:
DM 22 12345 gửi 8785
Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2015, soạn:
DCM 22 <Mã trường> gửi 8785
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Hưng Yên có mã tỉnh là 22 , thi vào trường THPT chuyên tỉnh Hưng Yên có mã trường là 011. Soạn tin: DCM 22 011 gửi đến 8785
>>Xem điểm thi tốt nghiệp 2015 tại đây.
Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588
Mã tỉnh Hưng Yên: 22
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 000 | Sở GD&ĐT Hưng Yên | 38 | 047 | TT GDTX Phù Cừ |
| 2 | 011 | THPT chuyên tỉnh Hưng Yên | 39 | 048 | Phòng GD H Phù Cừ |
| 3 | 012 | THPT TX Hưng Yên | 40 | 049 | THPT Mỹ Hào |
| 4 | 013 | TT GDTX TX Hưng Yên | 41 | 050 | THPT Nguyễn Thiện Thuật |
| 5 | 014 | Phòng GD Tp. Hưng Yên | 42 | 051 | TT GDTX Mỹ Hào |
| 6 | 015 | THPT Tô Hiệu | 43 | 052 | Phòng GD Mỹ Hào |
| 7 | 016 | THPT Kim Động | 44 | 053 | THPT Văn Lâm |
| 8 | 017 | THPT Đức Hợp | 45 | 054 | THPT Trưng Vương |
| 9 | 018 | TT GDTX Kim Động | 46 | 055 | TT GDTX Văn Lâm |
| 10 | 019 | Phòng GD H Kim Động | 47 | 056 | Phòng GD H Văn Lâm |
| 11 | 020 | THPT Ân Thi | 48 | 057 | THPT Văn Giang |
| 12 | 021 | THPT Ng Trung Ngạn | 49 | 058 | TT GDTX Văn Giang |
| 13 | 022 | TT GDTX Ân Thi | 50 | 059 | Phòng GD H Văn Giang |
| 14 | 023 | TT KT-TH Ân Thi | 51 | 060 | THPT Dương Quảng Hàm |
| 15 | 024 | Phòng GD H Ân Thi | 52 | 061 | TH Y Tế Hưng Yên |
| 16 | 025 | THPT Lê Quỹ Đôn | 53 | 062 | TH KTKT Tô Hiệu |
| 17 | 026 | THPT Phạm Ngũ Lão | 54 | 063 | TH DL Kỹ Nghệ và Kinh Tế |
| 18 | 027 | THPT Khoái Châu | 55 | 064 | QLKT Công Nghiệp |
| 19 | 028 | THPT Nam Khoái Châu | 56 | 065 | THLTTP và VTNN (CSII) |
| 20 | 029 | TTGDTX Khoái Châu | 57 | 066 | Tr CN Kỹ thuật Tàu Cuốc |
| 21 | 030 | TT KT-TH Khoái Châu | 58 | 067 | ĐH SPKT Hưng Yên |
| 22 | 031 | Phòng GD Khoái Châu | 59 | 068 | CĐ TCKT 1 |
| 23 | 032 | THPT Trần Quang Khải | 60 | 069 | CĐ BC QTKD |
| 24 | 033 | THPT Phùng Hưng | 61 | 070 | Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hưng Yên |
| 25 | 034 | THPT Yên Mỹ | 62 | 071 | Trường CĐSP Hưng yên |
| 26 | 035 | THPT Triệu Quang Phục | 63 | 072 | Trường công nhân KT H.Yên |
| 27 | 036 | TT GDTX Yên Mỹ | 64 | 073 | THPT Nghĩa Dân |
| 28 | 037 | Phòng GD H Yên Mỹ | 65 | 074 | THPT Nguyễn Trãi |
| 29 | 038 | THPT Hồng Bàng | 66 | 075 | THPT Nguyễn Du |
| 30 | 039 | THPT Tiên Lữ | 67 | 076 | THPT Minh Châu |
| 31 | 040 | THPT Trần Hưng Đạo | 68 | 077 | THPT Hồng Đức |
| 32 | 041 | THPT Hoàng Hoa Thám | 69 | 078 | THPT Quang Trung |
| 33 | 042 | TT GDTX Tiên Lữ | 70 | 079 | THPT Nguyễn Siêu |
| 34 | 043 | TT-KT-TH Tiên Lữ | 71 | 080 | THPT Ngô Quyền |
| 35 | 044 | Phòng GD H Tiên Lữ | 72 | 081 | THPT Hùng Vương |
| 36 | 045 | THPT Phù Cừ | 73 | 082 | THPT Nguyễn Công Hoan |
| 37 | 046 | THPT Nam Phù Cừ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét