Điểm thi lớp 10 tỉnh Bình Định, để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:
Đăng ký nhận điểm thi lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2015 nhanh nhất
Soạn tin: DM 37 <SBD> gửi 8785
Trong đó: 37 là mã tỉnh; SBD: Là số báo danh.
Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Bình Định bạn soạn tin:
DM 37 12345 gửi 8785
Đã có >>Xem điểm thi tốt nghiệp 2015 tại đây.
Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Định năm 2015, soạn:
DCM 37 <Mã trường> gửi 8785
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Bình Định có mã tỉnh là 37 , thi vào trường THPT Quốc học có mã trường là 001. Soạn tin:DCM 37 001 gửi đến 8785
Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588
Mã tỉnh Bình Định: 37
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 000 | Sở GD-ĐT Bình Định | 31 | 030 | THPT Ng.Hữu Quang |
| 2 | 001 | THPT Quốc học | 32 | 031 | THPT Số 1 Phù Mỹ |
| 3 | 002 | THPT Trưng Vương | 33 | 032 | THPT Số 2 Phù Mỹ |
| 4 | 003 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34 | 033 | THPT An Lương |
| 5 | 004 | THPT Hùng Vương | 35 | 034 | THPT Ng.Trung Trực |
| 6 | 005 | THPT DTNT Tỉnh | 36 | 035 | THPT Bình Dương |
| 7 | 006 | THPT Trần Cao Vân | 37 | 036 | THPT Tăng Bạt Hổ |
| 8 | 007 | THPT Ng.TháI Học | 38 | 037 | THPT Nguyễn Trân |
| 9 | 008 | THPT Chu Văn An | 39 | 038 | THPT Nguyễn Du |
| 10 | 009 | THPT Quy Nhơn | 40 | 039 | THPT Lý Tự Trọng |
| 11 | 010 | THPT Số 1 Tuy phước | 41 | 040 | THPT Phan Bội Châu |
| 12 | 011 | THPT Số 2 Tuy phước | 42 | 041 | THPT Tam Quan |
| 13 | 012 | THPT Nguyễn Diêu | 43 | 042 | THPT HoàI Ân |
| 14 | 013 | THPT Xuân Diệu | 44 | 043 | THPT Võ Giữ |
| 15 | 014 | THPT DTNT Vân Canh | 45 | 044 | THPT Ng. Bỉnh Khiêm |
| 16 | 015 | THPT Số 1 An Nhơn | 46 | 045 | THPT An Lão |
| 17 | 016 | THPT Số 2 An Nhơn | 47 | 046 | THPT Số 2 An Lão |
| 18 | 017 | THPT Số 3 An Nhơn | 48 | 047 | THPT Trần Quang Diệu |
| 19 | 018 | THPT Hoà Bình | 49 | 048 | THPT DTNT Vĩnh Thạnh |
| 20 | 019 | THPT Ng.Đình Chiểu | 50 | 049 | THPT Vân Vanh |
| 21 | 020 | THPT Ng.Trường Tộ | 51 | 050 | THPT Nguyễn Hồng Đạo |
| 22 | 021 | THPT Quang Trung | 52 | 051 | Trung tâm GDTX Tỉnh |
| 23 | 022 | THPT Tây Sơn | 53 | 052 | Trung tâm GDTX-HN Tuy Phước |
| 24 | 023 | THPT Võ Lai | 54 | 053 | Trung tâm GDTX-HN An Nhơn |
| 25 | 024 | THPT Nguyễn Huệ | 55 | 054 | Trung tâm GDTX-HN Phù Cát |
| 26 | 025 | THPT Vĩnh Thạnh | 56 | 055 | CĐ nghề Quy Nhơn |
| 27 | 026 | THPT Số 1 Phù Cát | 57 | 056 | CĐ nghề cơ điện xây dựng và Nông lâm Trung bộ |
| 28 | 027 | THPT Số 2 Phù Cát | 58 | 057 | Trung tâm GDTX-HN Hoài Nhơn |
| 29 | 028 | THPT Số 3 Phù Cát | 59 | 058 | Trung tâm GDTX-HN Hoài Ân |
| 30 | 029 | THPT Ngô Mây | 60 | 059 | Trung tâm GDTX-HN Tây Sơn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét