Đã có Điểm thi lớp 10 tỉnh thanh hóa, để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong:
Đăng ký nhận điểm thi lớp 10 tỉnh thanh hóa năm 2015 nhanh nhất
Soạn tin: DM 28 <SBD> gửi 8785
Trong đó: 28 là lã tỉnh; SBD: Là số báo danh.
Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Thanh Hóa bạn soạn tin:
DM 28 12345 gửi 8785
Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh thanh hóa năm 2015, soạn:
DCM 28 <Mã trường> gửi 8785
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Thanh Hóa có mã tỉnh là 62 , thi vào trường THPT Lê Lợi có mã trường là 045. Soạn tin:DCM 28 045 gửi đến 8785
>>Xem điểm thi tốt nghiệp 2015 tại đây
Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588
Mã tỉnh Thanh Hóa: 28
| STT | Mã trường | Tên trường | STT | Mã trường | Tên trường |
| 1 | 001 | THPT Đào Duy Từ | 70 | 070 | THPT Nông Cống 2 |
| 2 | 002 | THPT Hàm Rồng | 71 | 071 | THPT Nông Cống 3 |
| 3 | 003 | THPT Nguyễn Trãi | 72 | 072 | THPT Nông Cống 4 |
| 4 | 004 | THPT Tô Hiến Thành | 73 | 073 | THPT Triệu Thị Trinh |
| 5 | 005 | THPT Trường Thi | 74 | 074 | TTGDTX Nông Cống |
| 6 | 006 | THPT Lý Thường Kiệt | 75 | 075 | THPT Đông Sơn 1 |
| 7 | 007 | THPT Đào Duy Anh | 76 | 076 | THPT Đông Sơn 2 |
| 8 | 008 | TTGDTX-DN TP Thanh Hoá | 77 | 077 | THPT Nguyễn Mộng Tuân |
| 9 | 009 | THPT Bỉm Sơn | 78 | 078 | TTGDTX Đông Sơn |
| 10 | 010 | THPT Lê Hồng Phong | 79 | 079 | THPT Hà Trung |
| 11 | 011 | TTGDTX TX Bỉm Sơn | 80 | 080 | THPT Hoàng Lệ Kha |
| 12 | 012 | THPT Sầm Sơn | 81 | 081 | THPT Nguyễn Hoàng |
| 13 | 013 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 82 | 082 | TTGDTX-DN Hà Trung |
| 14 | 014 | TTGDTX-DN Sầm Sơn | 83 | 083 | THPT Lương Đắc Bằng |
| 15 | 015 | THPT Quan Hoá | 84 | 084 | THPT Hoằng Hoá 2 |
| 16 | 016 | TTGDTX Quan Hoá | 85 | 085 | THPT Hoằng Hoá 3 |
| 17 | 017 | THPT Quan Sơn | 86 | 086 | THPT Hoằng Hoá 4 |
| 18 | 018 | TTGDTX-DN Quan Sơn | 87 | 087 | THPT Lưu Đình Chất |
| 19 | 019 | THPT Mường Lát | 88 | 088 | THPT Lê Viết Tạo |
| 20 | 020 | TTGDTX Mường Lát | 89 | 089 | TTGDTX-DN Hoằng Hoá |
| 21 | 021 | THPT Bá Thước | 90 | 090 | THPT Ba Đình |
| 22 | 022 | THPT Hà Văn Mao | 91 | 091 | THPT Mai Anh Tuấn |
| 23 | 023 | TTGDTX-DN Bá Thước | 92 | 092 | THPT Trần Phú |
| 24 | 024 | THPT Cầm Bá Thước | 93 | 093 | TTGDTX Nga Sơn |
| 25 | 025 | THPT Thường Xuân 2 | 94 | 094 | THPT Hậu Lộc 1 |
| 26 | 026 | TTGDTX Thường Xuân | 95 | 095 | THPT Hậu Lậc 2 |
| 27 | 027 | THPT Như Xuân | 96 | 096 | THPT Đinh Chương Dương |
| 28 | 028 | TTGDTX Như Xuân | 97 | 097 | TTGDTX Hậu Lộc |
| 29 | 029 | THPT Như Thanh | 98 | 098 | THPT Quảng Xương 1 |
| 30 | 030 | THPT Như Thanh 2 | 99 | 099 | THPT Quảng Xương 2 |
| 31 | 031 | TTGDTX-DN Như Thanh | 100 | 100 | THPT Quảng Xương 3 |
| 32 | 032 | THPT Lang Chánh | 101 | 101 | THPT Quảng Xương 4 |
| 33 | 033 | TTGDTX-DN Lang Chánh | 102 | 102 | THPT Nguyễn Xuân Nguyên |
| 34 | 034 | THPT Ngọc Lặc | 103 | 103 | THPT Đặng Thai Mai |
| 35 | 035 | THPT Lê Lai | 104 | 104 | TTGDTX-DN Quảng Xương |
| 36 | 036 | TTGDTX Ngọc Lặc | 105 | 105 | THPT Tĩnh Gia 1 |
| 37 | 037 | THPT Thạch Thành 1 | 106 | 106 | THPT Tĩnh Gia 2 |
| 38 | 038 | THPT Thạch Thành 2 | 107 | 107 | THPT Tĩnh Gia 3 |
| 39 | 039 | THPT Thạch Thành 3 | 108 | 108 | THPT Tĩnh Gia 5 |
| 40 | 040 | TTGDTX Thạch Thành | 109 | 109 | TTGDTX Tĩnh Gia |
| 41 | 041 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | 110 | 110 | THPT Yên Định 1 |
| 42 | 042 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | 111 | 111 | THPT Yên Định 2 |
| 43 | 043 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | 112 | 112 | THPT Yên Định 3 |
| 44 | 044 | TTGDTX Cẩm Thuỷ | 113 | 113 | THPT Thống Nhất |
| 45 | 045 | THPT Lê Lợi | 114 | 114 | THPT Trần Ân Chiêm |
| 46 | 046 | THPT Lê Hoàn | 115 | 115 | THPT Hà Tông Huân |
| 47 | 047 | THPT Lam Kinh | 116 | 116 | TTGDTX-DN Yên Định |
| 48 | 048 | THPT Thọ Xuân 4 | 117 | 117 | THPT Dân Tộc Nội trú tỉnh TH |
| 49 | 049 | THPT Lê Văn Linh | 118 | 118 | THPT Chuyên Lam Sơn |
| 50 | 050 | THPT Thọ Xuân 5 | 119 | 119 | TTGDTX tỉnh Thanh Hoá |
| 51 | 051 | TTGDTX Thọ Xuân | 120 | 120 | THPT Hậu Lộc 3 |
| 52 | O52 | THPT Vĩnh Lộc | 121 | 121 | THPT Hậu Lộc 4 |
| 53 | 053 | THPT Tống Duy Tân | 122 | 122 | THPT Bá Thước 3 |
| 54 | 054 | THPT Trần Khát Chân | 123 | 123 | THPT Bắc Sơn |
| 55 | 055 | TTGDTX Vĩnh Lộc | 124 | 124 | THPT Nông Cống |
| 56 | 056 | THPT Thiệu Hoá | 125 | 125 | THPT Đông Sơn |
| 57 | 057 | THPT Nguyễn Quán Nho | 126 | 126 | THPT Nga Sơn |
| 58 | 058 | THPT Lê Văn Hưu | 127 | 127 | THPT Nguyễn Huệ |
| 59 | 059 | THPT Dương Đình Nghệ | 128 | 128 | THPT Tĩnh Gia 4 |
| 60 | 060 | TTGDTX Thiệu Hoá | 129 | 129 | THPT Thạch Thành 4 |
| 61 | 061 | THPT Triệu Sơn 1 | 130 | 130 | THPT Như Xuân 2 |
| 62 | 062 | THPT Triệu Sơn 2 | 131 | 131 | Trường CĐ TDTT Thanh Hóa |
| 63 | 063 | THPT Triệu Sơn 3 | 132 | 132 | Trường CĐ Y tế Thanh Hóa |
| 64 | 064 | THPT Triệu Sơn 4 | 133 | 133 | Trường CĐ VHNT Thanh Hóa |
| 65 | 065 | THPT Triệu Sơn 5 | 134 | 134 | Trường TC Thủy Sản Thanh Hóa |
| 66 | 066 | THPT Triệu Sơn 6 | 135 | 135 | Trường TC Nông Lâm Thanh Hóa |
| 67 | 067 | THPT Triệu Sơn | 136 | 136 | Trường TC Thương mại TW5 |
| 68 | 068 | TTGDTX Triệu Sơn | 137 | 137 | THPT Hoằng Hoá |
| 69 | 069 | THPT Nông Cống 1 | 138 | 138 | THPT Quan Sơn 2 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét